Sridevi Starline Chart
Sridevi Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 07AM | 08AM | 09AM | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026Sun | — | — | — | 460-0 | 240-6 | 557-7 | 259-6 | 260-8 | 489-1 | 189-8 | 138-2 | 270-9 | 116-8 | 555-5 | 126-9 | 130-4 | 224-8 |
| 24/08/2026Mon | — | — | — | 446-4 | 270-9 | 478-9 | 157-3 | 290-1 | 126-9 | 448-6 | 580-3 | 559-9 | 377-7 | 000-0 | 699-4 | 690-5 | 589-2 |
| 25/08/2026Tue | — | — | — | 330-6 | 556-6 | 669-1 | 289-9 | 999-7 | 389-0 | 470-1 | 158-4 | 444-2 | 247-3 | 244-0 | 122-5 | 600-6 | 469-9 |
| 26/08/2026Wed | — | — | — | 248-4 | 160-7 | 333-9 | 179-7 | 148-3 | 588-1 | 379-9 | 550-0 | 990-8 | 458-7 | 367-6 | 268-6 | 890-7 | 123-6 |
| 27/08/2026Thu | — | — | — | 240-6 | 277-6 | 566-7 | 138-2 | 366-5 | 117-9 | 690-5 | 379-9 | 367-6 | 178-6 | 250-7 | 800-8 | 158-4 | 990-8 |
| 28/08/2026Fri | — | — | — | 335-1 | 478-9 | 689-3 | 678-1 | 257-4 | 568-9 | 689-3 | 669-1 | 500-5 | 247-3 | 466-6 | 127-0 | 340-7 | 337-3 |
| 29/08/2026Sat | — | — | — | 669-1 | 344-1 | 100-1 | 145-0 | 478-9 | 559-9 | 890-7 | 570-2 | 579-1 | 667-9 | 670-3 | 455-4 | 580-3 | 388-9 |
| 30/08/2026Sun | — | — | — | 277-6 | 137-1 | 114-6 | 347-4 | 110-2 | 114-6 | 440-8 | 500-5 | 236-1 | 159-5 | 169-6 | 678-1 | 139-3 | 137-1 |
| 31/08/2026Mon | — | — | — | 440-8 | 550-0 | 456-5 | 690-5 | 340-7 | 230-5 | 139-3 | 245-1 | 146-1 | 999-7 | 249-5 | 110-2 | 250-7 | 267-5 |
| 01/09/2026Tue | — | — | — | 148-3 | 199-9 | 199-9 | 399-1 | 558-8 | 149-4 | 999-7 | 260-8 | 220-4 | 480-2 | 457-6 | 126-9 | 888-4 | 880-6 |
| 02/09/2026Wed | — | — | — | 380-1 | 130-4 | 166-3 | 234-9 | 349-6 | 117-9 | 148-3 | 144-9 | 278-7 | 459-8 | 159-5 | 117-9 | 199-9 | 777-1 |
| 03/09/2026Thu | — | — | — | 345-2 | 567-8 | 137-1 | 578-0 | 670-3 | 248-4 | 180-9 | 346-3 | 558-8 | 167-4 | 399-1 | 679-2 | 125-8 | 125-8 |
| 04/09/2026Fri | — | — | — | 455-4 | 567-8 | 680-4 | 789-4 | 288-8 | 288-8 | 268-6 | 228-2 | 500-5 | 559-9 | 680-4 | 568-9 | 788-3 | 457-6 |
| 05/09/2026Sat | — | — | — | 680-4 | 144-9 | 129-2 | 447-5 | 330-6 | 488-0 | 489-1 | 122-5 | 559-9 | 118-0 | 110-2 | 236-1 | 570-2 | 157-3 |
| 06/09/2026Sun | — | — | — | 189-8 | 468-8 | 556-6 | 589-2 | 455-4 | 336-2 | 129-2 | 680-4 | 480-2 | 455-4 | 488-0 | 240-6 | 169-6 | 199-9 |
| 07/09/2026Mon | — | — | — | 177-5 | 125-8 | 370-0 | 120-3 | 133-7 | 115-7 | 113-5 | 124-7 | 788-3 | 100-1 | 778-2 | 390-2 | 778-2 | 557-7 |
| 08/09/2026Tue | — | — | — | 688-2 | 140-5 | 139-3 | 330-6 | 268-6 | 268-6 | 479-0 | 100-1 | 133-7 | 239-4 | 600-6 | 899-6 | 669-1 | 119-1 |
| 09/09/2026Wed | — | — | — | 457-6 | 499-2 | 880-6 | 456-5 | 180-9 | 237-2 | 590-4 | 110-2 | 347-4 | 225-9 | 466-6 | 888-4 | 667-9 | 345-2 |
| 10/09/2026Thu | — | — | — | 225-9 | 279-8 | 690-5 | 559-9 | 145-0 | 114-6 | 300-3 | 378-8 | 111-3 | 256-3 | 267-5 | 568-9 | 140-5 | 225-9 |
| 11/09/2026Fri | — | — | — | 338-4 | 280-0 | 355-3 | 166-3 | 460-0 | 258-5 | 570-2 | 270-9 | 227-1 | 488-0 | 335-1 | 138-2 | 490-3 | 489-1 |
| 12/09/2026Sat | — | — | — | 348-5 | 124-7 | 779-3 | 469-9 | 377-7 | 456-5 | 788-3 | 889-5 | 244-0 | 449-7 | 359-7 | 179-7 | 158-4 | 159-5 |
| 13/09/2026Sun | — | — | — | 223-7 | 678-1 | 344-1 | 228-2 | 670-3 | 590-4 | 127-0 | 448-6 | 222-6 | 780-5 | 355-3 | 277-6 | 110-2 | 248-4 |
| 14/09/2026Mon | — | — | — | 340-7 | 679-2 | 260-8 | 236-1 | 246-2 | 889-5 | 126-9 | 559-9 | 128-1 | 360-9 | 120-3 | 289-9 | 188-7 | 690-5 |
| 15/09/2026Tue | — | — | — | 379-9 | 689-3 | 227-1 | 999-7 | 110-2 | 569-0 | 250-7 | 233-8 | 568-9 | 277-6 | 139-3 | 446-4 | 399-1 | 789-4 |
| 16/09/2026Wed | — | — | — | 230-5 | 339-5 | 118-0 | 220-4 | 159-5 | 220-4 | 357-5 | 468-8 | 299-0 | 110-2 | 699-4 | 360-9 | 228-2 | 499-2 |
| 17/09/2026Thu | — | — | — | 156-2 | 123-6 | 499-2 | 256-3 | 370-0 | 340-7 | 226-0 | 146-1 | 289-9 | 670-3 | 590-4 | 390-2 | 130-4 | 690-5 |
| 18/09/2026Fri | — | — | — | 678-1 | 370-0 | 778-2 | 370-0 | 279-8 | 226-0 | 350-8 | 456-5 | 456-5 | 448-6 | 479-0 | 145-0 | 268-6 | 378-8 |
| 19/09/2026Sat | — | — | — | 248-4 | 669-1 | 257-4 | 339-5 | 560-1 | 167-4 | 178-6 | 244-0 | 130-4 | 470-1 | 444-2 | 257-4 | 567-8 | 128-1 |
| 20/09/2026Sun | — | — | — | 224-8 | 146-1 | 577-9 | 899-6 | 220-4 | 558-8 | 224-8 | 388-9 | 690-5 | 368-7 | 346-3 | 290-1 | 112-4 | 568-9 |
| 21/09/2026Mon | — | — | — | 149-4 | 345-2 | 700-7 | 280-0 | 349-6 | 358-6 | 119-1 | 450-9 | 178-6 | 169-6 | 790-6 | 559-9 | 119-1 | 356-4 |
| 22/09/2026Tue | — | — | — | 266-4 | 155-1 | 399-1 | 788-3 | 126-9 | 500-5 | 450-9 | 570-2 | 677-0 | 138-2 | 239-4 | 110-2 | 160-7 | 566-7 |
| 23/09/2026Wed | — | — | — | 233-8 | 560-1 | 146-1 | 145-0 | 500-5 | 389-0 | 155-1 | 280-0 | 224-8 | 138-2 | 244-0 | 460-0 | 568-9 | 146-1 |
| 24/09/2026Thu | — | — | — | 335-1 | 358-6 | 378-8 | 115-7 | 122-5 | 366-5 | 668-0 | 568-9 | 122-5 | 445-3 | 600-6 | 225-9 | 579-1 | 345-2 |
| 25/09/2026Fri | — | — | — | 137-1 | 799-5 | 166-3 | 550-0 | 157-3 | 568-9 | 126-9 | 588-1 | 137-1 | 800-8 | 668-0 | 669-1 | 244-0 | 670-3 |
| 26/09/2026Sat | — | — | — | 112-4 | 369-8 | 168-5 | 334-0 | 237-2 | 129-2 | 360-9 | 338-4 | 480-2 | 278-7 | 267-5 | 460-0 | 199-9 | 246-2 |
| 27/09/2026Sun | — | — | — | 177-5 | 167-4 | 259-6 | 166-3 | 670-3 | 146-1 | 488-0 | 558-8 | 699-4 | 118-0 | 440-8 | 260-8 | 788-3 | 138-2 |
| 28/09/2026Mon | — | — | — | 778-2 | 588-1 | 450-9 | 888-4 | 228-2 | 450-9 | 278-7 | 236-1 | 128-1 | 358-6 | 168-5 | 244-0 | 160-7 | 990-8 |
| 29/09/2026Tue | — | — | — | 280-0 | 480-2 | 570-2 | 334-0 | 580-3 | 577-9 | 123-6 | 150-6 | 900-9 | 578-0 | 178-6 | 900-9 | 799-5 | 299-0 |
| 30/09/2026Wed | — | — | — | 569-0 | 569-0 | 000-0 | 460-0 | 790-6 | 156-2 | 130-4 | 278-7 | 117-9 | 599-3 | 124-7 | 249-5 | 114-6 | 156-2 |
| 01/10/2026Thu | — | — | — | 677-0 | 350-8 | 789-4 | 155-1 | 489-1 | 790-6 | 557-7 | 556-6 | 113-5 | 699-4 | 448-6 | 180-9 | 569-0 | 119-1 |
| 02/10/2026Fri | — | — | — | 122-5 | 590-4 | 440-8 | 148-3 | 199-9 | 179-7 | 278-7 | 155-1 | 579-1 | 236-1 | 115-7 | 178-6 | 267-5 | 114-6 |
| 03/10/2026Sat | — | — | — | 358-6 | 117-9 | 466-6 | 129-2 | 339-5 | 144-9 | 570-2 | 247-3 | 237-2 | 500-5 | 234-9 | 246-2 | 245-1 | 149-4 |
| 04/10/2026Sun | — | — | — | 166-3 | 600-6 | 229-3 | 257-4 | 667-9 | 788-3 | 678-1 | 577-9 | 155-1 | 455-4 | 114-6 | 446-4 | 334-0 | 700-7 |
| 05/10/2026Mon | — | — | — | 124-7 | 349-6 | 288-8 | 236-1 | 457-6 | 160-7 | 338-4 | 450-9 | 990-8 | 178-6 | 459-8 | 140-5 | 450-9 | 266-4 |
| 06/10/2026Tue | — | — | — | 188-7 | 788-3 | 490-3 | 234-9 | 248-4 | 230-5 | 444-2 | 690-5 | 358-6 | 440-8 | 367-6 | 113-5 | 556-6 | 550-0 |
| 07/10/2026Wed | — | — | — | 780-5 | 334-0 | 500-5 | 990-8 | 558-8 | 488-0 | 367-6 | 660-2 | 129-2 | 366-5 | 890-7 | 260-8 | 450-9 | 477-8 |
| 08/10/2026Thu | — | — | — | 123-6 | 557-7 | 499-2 | 256-3 | 199-9 | 799-5 | 140-5 | 550-0 | 557-7 | 115-7 | 290-1 | 389-0 | 557-7 | 399-1 |
| 09/10/2026Fri | — | — | — | 470-1 | 260-8 | 567-8 | 490-3 | 447-5 | 478-9 | 246-2 | 226-0 | 119-1 | 990-8 | 555-5 | 145-0 | 335-1 | 348-5 |
| 10/10/2026Sat | — | — | — | 167-4 | 469-9 | 229-3 | 357-5 | 129-2 | 470-1 | 556-6 | 158-4 | 146-1 | 370-0 | 569-0 | 333-9 | 137-1 | 138-2 |
| 11/10/2026Sun | 555-5 | 600-6 | 112-4 | 256-3 | 126-9 | 600-6 | 444-2 | 489-1 | 900-9 | 399-1 | 168-5 | 120-3 | 246-2 | 569-0 | 269-7 | 559-9 | 279-8 |
| 12/10/2026Mon | 270-9 | 148-3 | 289-9 | 360-9 | 229-3 | 259-6 | 455-4 | 256-3 | 188-7 | 344-1 | 367-6 | 390-2 | 229-3 | 666-8 | 268-6 | 669-1 | 440-8 |
| 13/10/2026Tue | 588-1 | 159-5 | 557-7 | 160-7 | 770-4 | 699-4 | 349-6 | 357-5 | 345-2 | 389-0 | 146-1 | 144-9 | 125-8 | 990-8 | 220-4 | 289-9 | 348-5 |
| 14/10/2026Wed | 444-2 | 778-2 | 569-0 | 238-3 | 223-7 | 578-0 | 257-4 | 577-9 | 348-5 | 267-5 | 138-2 | 555-5 | 235-0 | 280-0 | 669-1 | 559-9 | 358-6 |
| 15/10/2026Thu | 560-1 | 559-9 | 133-7 | 238-3 | 778-2 | 500-5 | 244-0 | 300-3 | 688-2 | 377-7 | 150-6 | 780-5 | 667-9 | 589-2 | 680-4 | 360-9 | 220-4 |
| 16/10/2026Fri | 256-3 | 100-1 | 369-8 | 230-5 | 569-0 | 377-7 | 499-2 | 356-4 | 457-6 | 590-4 | 999-7 | 900-9 | 389-0 | 800-8 | 377-7 | 459-8 | 999-7 |
| 17/10/2026Sat | 130-4 | 147-2 | 138-2 | 459-8 | 490-3 | 890-7 | 500-5 | 599-3 | 378-8 | 236-1 | 178-6 | 400-4 | 577-9 | 240-6 | 123-6 | 233-8 | 555-5 |
| 18/10/2026Sun | 480-2 | 477-8 | 138-2 | 247-3 | 200-2 | 890-7 | 200-2 | 140-5 | 260-8 | 347-4 | 669-1 | 288-8 | 358-6 | 889-5 | 444-2 | 550-0 | 112-4 |
| 19/10/2026Mon | 249-5 | 350-8 | 223-7 | 588-1 | 126-9 | 145-0 | 249-5 | 145-0 | 100-1 | 669-1 | 899-6 | 177-5 | 567-8 | 347-4 | 788-3 | 224-8 | 238-3 |
| 20/10/2026Tue | 377-7 | 890-7 | 400-4 | 299-0 | 147-2 | 350-8 | 367-6 | 250-7 | 266-4 | 127-0 | 288-8 | 245-1 | 239-4 | 190-0 | 790-6 | 167-4 | 667-9 |
| 21/10/2026Wed | 199-9 | 780-5 | 112-4 | 227-1 | 234-9 | 224-8 | 579-1 | 350-8 | 288-8 | 334-0 | 239-4 | 258-5 | 128-1 | 668-0 | 188-7 | 334-0 | 357-5 |
| 22/10/2026Thu | 277-6 | 440-8 | 447-5 | 570-2 | 689-3 | 269-7 | 179-7 | 449-7 | 460-0 | 170-8 | 119-1 | 478-9 | 122-5 | 300-3 | 140-5 | 230-5 | 244-0 |
| 23/10/2026Fri | 560-1 | 489-1 | 118-0 | 588-1 | 299-0 | 199-9 | 233-8 | 269-7 | 447-5 | 349-6 | 377-7 | 339-5 | 133-7 | 160-7 | 118-0 | 138-2 | 570-2 |
| 24/10/2026Sat | 456-5 | 468-8 | 179-7 | 147-2 | 338-4 | 155-1 | 889-5 | 447-5 | 590-4 | 356-4 | 159-5 | 555-5 | 240-6 | 177-5 | 347-4 | 188-7 | 227-1 |
| 25/10/2026Sun | 278-7 | 330-6 | 559-9 | 447-5 | 137-1 | 270-9 | 258-5 | 666-8 | 300-3 | 444-2 | 480-2 | 380-1 | 289-9 | 446-4 | 150-6 | 138-2 | 126-9 |
| 26/10/2026Mon | 267-5 | 115-7 | 550-0 | 557-7 | 467-7 | 119-1 | 280-0 | 357-5 | 118-0 | 159-5 | 500-5 | 899-6 | 389-0 | 159-5 | 229-3 | 234-9 | 120-3 |
| 27/10/2026Tue | 368-7 | 449-7 | 268-6 | 567-8 | 569-0 | 125-8 | 239-4 | 117-9 | 478-9 | 190-0 | 299-0 | 559-9 | 679-2 | 448-6 | 788-3 | 556-6 | 111-3 |
| 28/10/2026Wed | 559-9 | 250-7 | 147-2 | 889-5 | 113-5 | 470-1 | 889-5 | 188-7 | 360-9 | 334-0 | 266-4 | 579-1 | 390-2 | 378-8 | 567-8 | 556-6 | 880-6 |
| 29/10/2026Thu | 257-4 | 590-4 | 469-9 | 346-3 | 688-2 | 799-5 | 889-5 | 269-7 | 118-0 | 116-8 | 340-7 | 269-7 | 117-9 | 880-6 | 177-5 | 369-8 | 447-5 |
| 30/10/2026Fri | 122-5 | 338-4 | 688-2 | 445-3 | 360-9 | 557-7 | 379-9 | 567-8 | 277-6 | 470-1 | 350-8 | 378-8 | 378-8 | 667-9 | 139-3 | 389-0 | 260-8 |
| 31/10/2026Sat | 258-5 | 500-5 | 299-0 | 279-8 | 128-1 | 378-8 | 558-8 | 169-6 | 114-6 | 456-5 | 259-6 | 440-8 | 379-9 | 345-2 | 117-9 | 499-2 | 230-5 |
| 01/11/2026Sun | 337-3 | 670-3 | 366-5 | 145-0 | 339-5 | 278-7 | 149-4 | 440-8 | 550-0 | 111-3 | 157-3 | 788-3 | 446-4 | 235-0 | 999-7 | 359-7 | 158-4 |
| 02/11/2026Mon | 444-2 | 246-2 | 344-1 | 188-7 | 389-0 | 779-3 | 490-3 | 249-5 | 144-9 | 223-7 | 299-0 | 169-6 | 279-8 | 800-8 | 278-7 | 118-0 | 666-8 |
| 03/11/2026Tue | 267-5 | 178-6 | 668-0 | 220-4 | 148-3 | 557-7 | 670-3 | 220-4 | 259-6 | 669-1 | 349-6 | 550-0 | 246-2 | 337-3 | 778-2 | 789-4 | 146-1 |
| 04/11/2026Wed | 666-8 | 445-3 | 579-1 | 899-6 | 390-2 | 667-9 | 356-4 | 445-3 | 990-8 | 490-3 | 559-9 | 247-3 | 158-4 | 188-7 | 279-8 | 120-3 | 223-7 |
| 05/11/2026Thu | 236-1 | 233-8 | 670-3 | 789-4 | 599-3 | 448-6 | 149-4 | 129-2 | 447-5 | 230-5 | 347-4 | 150-6 | 339-5 | 115-7 | 238-3 | 258-5 | 888-4 |
| 06/11/2026Fri | 336-2 | 199-9 | 258-5 | 466-6 | 577-9 | 199-9 | 270-9 | 166-3 | 147-2 | 229-3 | 460-0 | 225-9 | 118-0 | 299-0 | 668-0 | 457-6 | 247-3 |
| 07/11/2026Sat | 340-7 | 299-0 | 368-7 | 455-4 | 457-6 | 550-0 | 235-0 | 234-9 | 299-0 | 777-1 | 238-3 | 566-7 | 558-8 | 670-3 | 377-7 | 688-2 | 455-4 |
| 08/11/2026Sun | 110-2 | 346-3 | 123-6 | 240-6 | 166-3 | 488-0 | 558-8 | 233-8 | 570-2 | 378-8 | 289-9 | 445-3 | 233-8 | 137-1 | 577-9 | 239-4 | 113-5 |
| 09/11/2026Mon | 150-6 | 566-7 | 444-2 | 280-0 | 223-7 | 158-4 | 277-6 | 569-0 | 299-0 | 468-8 | 267-5 | 259-6 | 578-0 | 588-1 | 458-7 | 369-8 | 455-4 |
| 10/11/2026Tue | 690-5 | 230-5 | 440-8 | 159-5 | 666-8 | 390-2 | 578-0 | 227-1 | 139-3 | 366-5 | 122-5 | 233-8 | 556-6 | 669-1 | 235-0 | 444-2 | 499-2 |
| 11/11/2026Wed | 249-5 | 380-1 | 389-0 | 148-3 | 129-2 | 579-1 | 300-3 | 266-4 | 599-3 | 590-4 | 457-6 | 780-5 | 589-2 | 389-0 | 299-0 | 178-6 | 233-8 |
| 12/11/2026Thu | 220-4 | 488-0 | 300-3 | 279-8 | 780-5 | 268-6 | 334-0 | 468-8 | 770-4 | 379-9 | 550-0 | 223-7 | 248-4 | 799-5 | 570-2 | 447-5 | 568-9 |
| 13/11/2026Fri | 440-8 | 800-8 | 124-7 | 222-6 | 457-6 | 356-4 | 278-7 | 666-8 | 249-5 | 789-4 | 669-1 | 234-9 | 880-6 | 789-4 | 359-7 | 668-0 | 288-8 |
| 14/11/2026Sat | 100-1 | 167-4 | 223-7 | 288-8 | 777-1 | 899-6 | 268-6 | 145-0 | 677-0 | 289-9 | 566-7 | 355-3 | 460-0 | 245-1 | 470-1 | 470-1 | 257-4 |
| 15/11/2026Sun | 220-4 | 557-7 | 789-4 | 367-6 | 678-1 | 446-4 | 119-1 | 356-4 | 488-0 | 237-2 | 244-0 | 447-5 | 889-5 | 578-0 | 566-7 | 478-9 | 240-6 |
| 16/11/2026Mon | 000-0 | 480-2 | 335-1 | 390-2 | 460-0 | 670-3 | 455-4 | 356-4 | 119-1 | 399-1 | 445-3 | 345-2 | 130-4 | 999-7 | 479-0 | 145-0 | 334-0 |
| 17/11/2026Tue | 344-1 | 330-6 | 260-8 | 779-3 | 345-2 | 234-9 | 137-1 | 500-5 | 990-8 | 456-5 | 689-3 | 190-0 | 334-0 | 790-6 | 580-3 | 446-4 | — |
Sridevi Starline results in the appDownload the app