Sridevi Jackpot Chart
Sridevi Jackpot results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result is a two-digit number.
| Date | 07:30AM | 08:30AM | 09:30AM | 10:30AM | 11:30AM | 12:30PM | 01:30PM | 02:30PM | 03:30PM | 04:30PM | 05:30PM | 06:30PM | 07:30PM | 08:30PM | 09:30PM | 10:30PM | 11:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026Wed | — | — | — | 82 | 20 | 74 | 97 | 51 | 06 | 64 | 27 | 14 | 61 | 32 | 43 | 17 | 38 |
| 03/09/2026Thu | — | — | — | 90 | 56 | 57 | 44 | 05 | 97 | 32 | 96 | 93 | 84 | 69 | 77 | 30 | 57 |
| 04/09/2026Fri | — | — | — | 12 | 53 | 40 | 52 | 77 | 41 | 89 | 11 | 48 | 68 | 79 | 46 | 50 | 73 |
| 05/09/2026Sat | — | — | — | 17 | 24 | 68 | 49 | 85 | 43 | 21 | 28 | 77 | 87 | 28 | 77 | 26 | 62 |
| 06/09/2026Sun | — | — | — | 50 | 23 | 32 | 70 | 35 | 69 | 02 | 06 | 31 | 13 | 40 | 61 | 74 | 15 |
| 07/09/2026Mon | — | — | — | 46 | 87 | 47 | 36 | 62 | 47 | 19 | 37 | 95 | 09 | 19 | 09 | 27 | 90 |
| 08/09/2026Tue | — | — | — | 41 | 93 | 29 | 85 | 76 | 03 | 79 | 61 | 38 | 96 | 11 | 80 | 56 | 62 |
| 09/09/2026Wed | — | — | — | 19 | 19 | 54 | 10 | 50 | 40 | 82 | 27 | 88 | 81 | 55 | 72 | 43 | 23 |
| 10/09/2026Thu | — | — | — | 85 | 66 | 46 | 47 | 21 | 96 | 20 | 36 | 65 | 09 | 05 | 83 | 72 | 04 |
| 11/09/2026Fri | — | — | — | 61 | 06 | 01 | 36 | 91 | 42 | 26 | 49 | 91 | 49 | 57 | 08 | 53 | 70 |
| 12/09/2026Sat | — | — | — | 30 | 76 | 83 | 82 | 92 | 44 | 31 | 42 | 35 | 42 | 69 | 92 | 81 | 61 |
| 13/09/2026Sun | — | — | — | 78 | 25 | 75 | 99 | 01 | 77 | 52 | 08 | 12 | 26 | 80 | 46 | 90 | 82 |
| 14/09/2026Mon | — | — | — | 56 | 12 | 10 | 50 | 05 | 22 | 21 | 44 | 94 | 09 | 23 | 00 | 81 | 79 |
| 15/09/2026Tue | — | — | — | 91 | 01 | 96 | 82 | 98 | 76 | 67 | 04 | 02 | 46 | 93 | 79 | 64 | 88 |
| 16/09/2026Wed | — | — | — | 39 | 12 | 40 | 27 | 24 | 50 | 36 | 53 | 55 | 33 | 54 | 06 | 90 | 44 |
| 17/09/2026Thu | — | — | — | 54 | 97 | 08 | 33 | 63 | 03 | 95 | 66 | 19 | 23 | 28 | 06 | 12 | 99 |
| 18/09/2026Fri | — | — | — | 10 | 37 | 93 | 91 | 58 | 72 | 48 | 93 | 65 | 61 | 62 | 20 | 12 | 03 |
| 19/09/2026Sat | — | — | — | 77 | 00 | 66 | 88 | 33 | 46 | 66 | 53 | 59 | 00 | 32 | 23 | 63 | 69 |
| 20/09/2026Sun | — | — | — | 08 | 66 | 88 | 61 | 41 | 43 | 19 | 91 | 21 | 68 | 87 | 69 | 35 | 76 |
| 21/09/2026Mon | — | — | — | 76 | 68 | 77 | 77 | 90 | 52 | 10 | 00 | 49 | 75 | 69 | 19 | 13 | 31 |
| 22/09/2026Tue | — | — | — | 50 | 20 | 14 | 51 | 20 | 02 | 59 | 07 | 92 | 40 | 86 | 44 | 55 | 61 |
| 23/09/2026Wed | — | — | — | 99 | 60 | 37 | 66 | 05 | 69 | 00 | 19 | 51 | 40 | 52 | 31 | 37 | 77 |
| 24/09/2026Thu | — | — | — | 55 | 80 | 75 | 90 | 75 | 26 | 50 | 71 | 78 | 57 | 73 | 11 | 74 | 68 |
| 25/09/2026Fri | — | — | — | 52 | 20 | 71 | 23 | 26 | 88 | 04 | 82 | 61 | 04 | 32 | 03 | 03 | 09 |
| 26/09/2026Sat | — | — | — | 77 | 55 | 28 | 50 | 84 | 06 | 78 | 85 | 35 | 93 | 73 | 14 | 72 | 14 |
| 27/09/2026Sun | — | — | — | 25 | 04 | 27 | 09 | 19 | 02 | 82 | 47 | 52 | 54 | 72 | 01 | 29 | 88 |
| 28/09/2026Mon | — | — | — | 19 | 82 | 80 | 01 | 06 | 15 | 62 | 75 | 06 | 39 | 20 | 80 | 51 | 76 |
| 29/09/2026Tue | — | — | — | 26 | 88 | 43 | 87 | 36 | 44 | 10 | 59 | 10 | 56 | 14 | 19 | 63 | 94 |
| 10/10/2026Sat | 67 | 17 | — | 84 | 17 | 24 | 35 | 55 | 88 | 26 | 22 | 16 | 33 | 32 | 33 | 64 | 07 |
| 11/10/2026Sun | 69 | 80 | 94 | 32 | 81 | 86 | 01 | 35 | 78 | 36 | 08 | 99 | 63 | 95 | 49 | 82 | 79 |
| 12/10/2026Mon | 48 | 79 | 13 | 18 | 43 | 34 | 14 | 26 | 08 | 04 | 49 | 69 | 18 | 47 | 65 | 21 | 96 |
| 13/10/2026Tue | 42 | 23 | 46 | 57 | 20 | 88 | 90 | 66 | 63 | 18 | 55 | 82 | 32 | 45 | 46 | 49 | 06 |
| 14/10/2026Wed | 20 | 74 | 62 | 00 | 14 | 44 | 16 | 96 | 54 | 20 | 65 | 38 | 02 | 94 | 09 | 74 | 19 |
| 15/10/2026Thu | 83 | 24 | 43 | 48 | 60 | 13 | 92 | 61 | 01 | 56 | 85 | 08 | 55 | 13 | 25 | 10 | 38 |
| 16/10/2026Fri | 38 | 10 | 22 | 44 | 65 | 72 | 59 | 48 | 17 | 47 | 78 | 92 | 50 | 51 | 94 | 07 | 12 |
| 17/10/2026Sat | 56 | 26 | 07 | 74 | 44 | 56 | 11 | 08 | 28 | 70 | 24 | 56 | 16 | 01 | 67 | 02 | 20 |
| 18/10/2026Sun | 23 | 34 | 44 | 06 | 05 | 34 | 43 | 87 | 29 | 79 | 14 | 95 | 42 | 86 | 38 | 07 | 61 |
| 19/10/2026Mon | 00 | 00 | 65 | 68 | 17 | 21 | 12 | 48 | 42 | 34 | 82 | 29 | 27 | 64 | 16 | 69 | 71 |
| 20/10/2026Tue | 44 | 21 | 31 | 73 | 21 | 22 | 56 | 70 | 02 | 42 | 17 | 55 | 98 | 32 | 95 | 52 | 97 |
| 21/10/2026Wed | 10 | 36 | 29 | 90 | 91 | 47 | 24 | 87 | 64 | 01 | 39 | 20 | 19 | 61 | 53 | 13 | 74 |
| 22/10/2026Thu | 13 | 01 | 72 | 77 | 02 | 88 | 79 | 70 | 99 | 51 | 37 | 94 | 16 | 72 | 84 | 35 | 52 |
| 23/10/2026Fri | 79 | 44 | 59 | 40 | 59 | 74 | 34 | 61 | 00 | 77 | 48 | 59 | 51 | 58 | 19 | 90 | 83 |
| 24/10/2026Sat | 52 | 52 | 94 | 96 | 95 | 33 | 15 | 29 | 15 | 72 | 52 | 83 | 56 | 35 | 54 | 53 | 99 |
| 25/10/2026Sun | 33 | 10 | 99 | 06 | 18 | 23 | 92 | 56 | 05 | 92 | 93 | 61 | 13 | 10 | 05 | 66 | 23 |
| 26/10/2026Mon | 34 | 59 | 83 | 99 | 06 | 51 | 44 | 98 | 95 | 73 | 25 | 33 | 65 | 66 | 04 | 44 | 64 |
| 27/10/2026Tue | 28 | 21 | 41 | 38 | 49 | 41 | 01 | 16 | 35 | 52 | 22 | 73 | 94 | 81 | 44 | 37 | 54 |
| 28/10/2026Wed | 11 | 96 | 55 | 18 | 15 | 34 | 17 | 20 | 22 | 15 | 85 | 34 | 09 | 50 | 82 | 02 | 12 |
| 29/10/2026Thu | 02 | 16 | 81 | 32 | 25 | 68 | 27 | 37 | 33 | 58 | 78 | 85 | 46 | 03 | 73 | 73 | 34 |
| 30/10/2026Fri | 60 | 09 | 94 | 34 | 52 | 68 | 42 | 95 | 11 | 48 | 39 | 04 | 43 | 02 | 93 | 59 | 90 |
| 31/10/2026Sat | 00 | 44 | 62 | 09 | 17 | 49 | 17 | 59 | 04 | 10 | 20 | 72 | 13 | 25 | 68 | 22 | 70 |
| 01/11/2026Sun | 15 | 37 | 58 | 32 | 58 | 49 | 19 | 95 | 99 | 93 | 74 | 07 | 69 | 92 | 97 | 75 | 35 |
| 02/11/2026Mon | 66 | 70 | 62 | 64 | 62 | 98 | 88 | 93 | 27 | 03 | 64 | 34 | 38 | 21 | 86 | 49 | 86 |
| 03/11/2026Tue | 94 | 78 | 38 | 88 | 17 | 07 | 32 | 12 | 43 | 80 | 16 | 94 | 71 | 31 | 78 | 33 | 15 |
| 04/11/2026Wed | 24 | 86 | 98 | 29 | 67 | 24 | 05 | 46 | 20 | 11 | 82 | 18 | 92 | 59 | 33 | 58 | 49 |
| 05/11/2026Thu | 74 | 83 | 34 | 92 | 04 | 06 | 39 | 67 | 33 | 15 | 39 | 17 | 29 | 59 | 84 | 41 | 37 |
| 06/11/2026Fri | 16 | 68 | 03 | 30 | 42 | 93 | 74 | 40 | 26 | 18 | 14 | 24 | 40 | 08 | 82 | 41 | 71 |
| 07/11/2026Sat | 87 | 48 | 70 | 57 | 72 | 85 | 54 | 75 | 42 | 41 | 63 | 00 | 25 | 95 | 11 | 94 | 43 |
| 08/11/2026Sun | 66 | 76 | 75 | 97 | 31 | 08 | 97 | 50 | 17 | 18 | 39 | 13 | 92 | 25 | 17 | 95 | 97 |
| 09/11/2026Mon | 45 | 84 | 54 | 12 | 05 | 83 | 47 | 02 | 49 | 37 | 65 | 28 | 62 | 11 | 34 | 40 | 98 |
| 10/11/2026Tue | 44 | 81 | 29 | 28 | 78 | 77 | 81 | 71 | 29 | 49 | 26 | 61 | 34 | 02 | 82 | 69 | 16 |
| 11/11/2026Wed | 45 | 77 | 56 | 63 | 24 | 05 | 77 | 83 | 32 | 32 | 91 | 90 | 89 | 37 | 58 | 69 | 15 |
| 12/11/2026Thu | 83 | 29 | 22 | 82 | 55 | 98 | 99 | 28 | 69 | 26 | 17 | 48 | 45 | 34 | 37 | 69 | 55 |
| 13/11/2026Fri | 51 | 10 | 42 | 58 | 56 | 52 | 22 | 87 | 53 | 80 | 43 | 04 | 05 | 93 | 33 | 18 | 15 |
| 14/11/2026Sat | 06 | 63 | 32 | 09 | 29 | 08 | 33 | 60 | 47 | 74 | 43 | 64 | 13 | 65 | 66 | 44 | 30 |
| 15/11/2026Sun | 15 | 10 | 67 | 15 | 77 | 81 | 55 | 86 | 09 | 42 | 25 | 91 | 41 | 23 | 18 | 25 | 39 |
| 16/11/2026Mon | 82 | 70 | 50 | 34 | 39 | 84 | 58 | 23 | 24 | 58 | 39 | 76 | 10 | 07 | 97 | 74 | 82 |
| 17/11/2026Tue | 81 | 42 | 27 | 67 | 18 | 20 | 83 | 15 | 48 | 03 | 68 | 45 | 09 | 70 | 10 | — | — |
Sridevi Jackpot results in the appDownload the app